Horaires du ramassage scolaire

ANNÉE SCOLAIRE 2026/2027
CIRCUIT 1
HORAIRE ALLER | HORAIRE RETOUR | ARRET |
7H48 | 17H10 | 19 Ter Chemin de la Sablière (Chez Gouin) |
7H58 |
| Les Andreaux croisement Chemin des Andreaux et Rte de La croix Blanche |
7H58 |
| Les Andreaux croisement Chemin des Andreaux et Rte de La croix Blanche |
8H01 | 17H04 | 11 Rue de la Tuilerie |
8H01 | 17H04 | 31 Rue de la Tuilerie |
8H01 | 17H04 | 31 Rue de la Tuilerie |
8H09 | 16H54 | 27 Route de Sireuil/ Champ Goumeau |
8H09 | 16H54 | 28 Route de Sireuil/ Champ Goumeau |
8H10 | 16H53 | Champ Goumeau |
8H19 | 16H45 | 2 Route de Fustifort |
8H20 | 16H35 | Les Ribots |
|
HORAIRES ALLER | HORAIRES RETOUR | ARRET |
7H50 |
| 2 Chemin des Coquelicots |
8H00 | 16H46 | n°28 La Boeme |
8H00 | 16H46 | n°28 La Boeme |
8H00 | 16H48 | n°9 La Boeme |
8H00 | 16H47 | 4 La Boëme |
8H05 | 16H53 | Près Giraud |
8H05 | 16H53 | Près Giraud |
8H12 | 16H58 | 81 Route de Lavergne |
8H16 | 17H05 | 9 Les Courtes Versennes |
8H16 | 17H05 | 9 Les Courtes Versennes |
8H16 | 17H05 | 9 Les Courtes Versennes |
| 16H36 | Les Ecureuils |
| 17H05 | 9 Les Courtes Versennes |
| 16H33 | la Marjolaine |
| 16H33 | La Marjolaine |
Roullet-Saint-Estèphe 



















































